警惕!相较于下午收盘,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.30%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆油 | 58.89 | 59.47 | 0.98% |
伦镍 | 20605.00 | 20775.00 | 0.83% |
美豆粕 | 387.70 | 390.40 | 0.70% |
伦锌 | 2343.00 | 2355.00 | 0.51% |
伦锡 | 28010.00 | 28150.00 | 0.50% |
美玉米 | 496.25 | 498.50 | 0.45% |
美豆 | 1329.50 | 1334.75 | 0.39% |
伦铅 | 2057.50 | 2062.50 | 0.24% |
美白银 | 23.24 | 23.26 | 0.09% |
布原油 | 77.93 | 77.99 | 0.08% |
美黄金 | 1928.80 | 1928.90 | 0.01% |
美原油 | 73.27 | 73.27 | 0.00% |
伦铝 | 2148.50 | 2146.00 | -0.12% |
伦铜 | 8323.00 | 8297.00 | -0.31% |
美棉花 | 80.95 | 79.90 | -1.30% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: