(资料图片)
近5日机构合计调研139家公司,卫宁健康、迪瑞医疗、中文传媒等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月3日至7月7日)两市约139家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对122家公司进行调研,即87.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研98家,位列其后;阳光私募机构调研54家,排名第三。
机构调研榜单中,共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到223家;迪瑞医疗被104家机构调研,榜单中排名第二;路德环境、中文传媒等分别被91家、91家机构调研。
机构调研次数来看,有12家公司被机构调研2次,分别是长盛轴承、燕京啤酒、雅本化学等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,万润科技近5日净流入资金1.33亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有顺络电子、普冉股份等,净流入资金分别为0.64亿元、0.26亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有通力科技、万润科技、普冉股份等,涨幅为36.63%、16.44%、13.23%;下跌的有18只,跌幅居前的有卫宁健康、广电计量、迪瑞医疗等,跌幅为30.13%、18.32%、10.19%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广电计量,预计净利润中值为0.60亿元,同比增幅为214.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 1 | 223 | 7.56 | -30.13 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | 29.18 | -10.19 | 医药生物 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 12.83 | -3.68 | 传媒 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 26.62 | -7.15 | 环保 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.52 | 3.07 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 66.55 | -5.35 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 61 | 16.41 | -18.32 | 社会服务 |
300537 | 广信材料 | 1 | 55 | 16.47 | 0.80 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 55 | 11.11 | -4.72 | 计算机 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 52 | 14.07 | 6.67 | 建筑材料 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 48 | 63.57 | 2.10 | 基础化工 |
002654 | 万润科技 | 1 | 40 | 10.06 | 16.44 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 35 | 22.23 | -0.09 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 31 | 25.27 | 5.69 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 2 | 30 | 62.10 | 36.63 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 23.03 | -2.42 | 商贸零售 |
002995 | 天地在线 | 1 | 26 | 32.20 | -2.81 | 传媒 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 24 | 142.42 | -3.99 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 24 | 14.69 | -1.80 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 24 | 6.30 | -2.93 | 传媒 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 24 | 23.74 | -0.42 | 轻工制造 |
003035 | 南网能源 | 1 | 23 | 6.99 | -1.83 | 公用事业 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 23 | 84.40 | -7.24 | 机械设备 |
301011 | 华立科技 | 1 | 23 | 22.27 | -4.95 | 轻工制造 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22 | 85.88 | 10.96 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 21 | 48.10 | 4.50 | 通信 |
000663 | 永安林业 | 1 | 20 | 11.23 | -7.80 | 农林牧渔 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 120.95 | 13.23 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 19 | 9.81 | -0.71 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 18 | 9.83 | -1.40 | 医药生物 |
300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.83 | -4.17 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 18 | 24.45 | 3.16 | 轻工制造 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 23.47 | -5.10 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | 8.71 | 3.69 | 有色金属 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 5.27 | 2.13 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 15 | 35.59 | 0.76 | 有色金属 |
000795 | 英洛华 | 1 | 15 | 7.44 | -1.85 | 有色金属 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | 19.10 | -3.88 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 14 | 26.34 | 0.23 | 电子 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.32 | 0.45 | 汽车 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 14 | 15.98 | -10.88 | 传媒 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 14 | 17.74 | -1.99 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 1 | 14 | 27.09 | -4.58 | 通信 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 14 | 22.02 | 1.85 | 食品饮料 |
430090 | 同辉信息 | 1 | 14 | 2.49 | -1.19 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 72.70 | -3.01 | 计算机 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.68 | 0.43 | 美容护理 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 56.88 | -4.96 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 14 | 28.62 | -3.57 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 13 | 22.90 | 9.36 | 电子 |
301120 | 新特电气 | 1 | 13 | 15.72 | 3.29 | 电力设备 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 13 | 5.55 | 0.54 | 纺织服饰 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 13 | 13.14 | 2.98 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 13 | 48.91 | 31.45 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 30.57 | 6.11 | 建筑装饰 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 11 | 36.26 | 6.05 | 汽车 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 68.02 | 5.26 | 计算机 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 11 | 7.12 | 3.34 | 轻工制造 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 11 | 24.32 | 6.02 | 基础化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.36 | -2.59 | 电力设备 |
002479 | 富春环保 | 1 | 11 | 4.73 | 1.50 | 公用事业 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 28.17 | -6.91 | 家用电器 |
301162 | 国能日新 | 1 | 9 | 82.50 | 4.59 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 9 | 264.40 | 2.37 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 2 | 9 | 32.70 | -8.40 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 8 | 22.83 | 0.26 | 交通运输 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 8 | 18.37 | 8.20 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 67.48 | -0.72 | 通信 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 8 | 14.39 | -0.69 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 35.36 | -3.91 | 国防军工 |
300261 | 雅本化学 | 2 | 7 | 8.86 | -0.11 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 27.80 | 9.66 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 12.15 | -1.93 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 2 | 7 | 45.00 | -2.64 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 7 | 11.12 | 0.09 | 钢铁 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7 | 10.22 | 5.91 | 建筑装饰 |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 75.68 | 0.41 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.67 | 2.63 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 6 | 17.45 | 7.12 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 6.76 | -0.29 | 公用事业 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 6 | 56.10 | 2.73 | 计算机 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.70 | -5.17 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 17.15 | -4.78 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | 12.35 | 1.15 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 25.17 | -4.84 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 21.95 | -0.18 | 有色金属 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 5 | 78.48 | -4.73 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 14.20 | -2.54 | 食品饮料 |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | 11.82 | -3.27 | 传媒 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 12.84 | 4.82 | 有色金属 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 11.51 | -4.95 | 电力设备 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.53 | 1.57 | 基础化工 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 4 | 13.46 | -0.15 | 家用电器 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 4 | 6.24 | -0.48 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 7.69 | -0.39 | 基础化工 |
300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 14.03 | -6.22 | 通信 |
002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.47 | -1.42 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.55 | 2.03 | 纺织服饰 |
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | 7.84 | 0.13 | 基础化工 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.50 | 1.58 | 医药生物 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 11.52 | -1.71 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 4 | 88.12 | -0.03 | 汽车 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 4 | 13.84 | 0.58 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | 19.62 | -4.48 | 建筑材料 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 3 | 22.76 | -7.03 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 3 | 42.93 | -2.34 | 医药生物 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 3 | 27.66 | 2.48 | 轻工制造 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 3 | 5.38 | -2.71 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 3 | 39.15 | 5.24 | 汽车 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 15.09 | -0.26 | 轻工制造 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 17.61 | -0.06 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 2 | 5.92 | -4.21 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 42.00 | -3.34 | 电子 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 6.51 | -2.84 | 电力设备 |
001227 | 兰州银行 | 1 | 2 | 2.76 | 0.67 | 银行 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.84 | 4.29 | 汽车 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 5.46 | 0.55 | 环保 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 11.42 | 0.79 | 基础化工 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 24.74 | -2.21 | 银行 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.06 | 0.80 | 银行 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.72 | -1.27 | 基础化工 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 4.08 | -5.12 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.25 | -5.36 | 计算机 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 24.17 | -0.94 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.21 | 0.32 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.79 | -0.62 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.32 | 5.62 | 电子 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 27.06 | -1.31 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.25 | 0.63 | 国防军工 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.73 | 0.54 | 电力设备 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.28 | 3.12 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 70.74 | 14.21 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 18.83 | 3.18 | 建筑装饰 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 25.66 | -2.91 | 医药生物 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 5.16 | 4.88 | 计算机 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 1 | 19.28 | 11.00 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 61.50 | -4.75 | 计算机 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 4.07 | 0.49 | 轻工制造 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 26.49 | 7.81 | 电力设备 |
关键词: