(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,科沃斯(603486)获外资卖出12.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有科沃斯1582.12万股,占流通股2.79%,累计持股成本100.11元,持股亏损21.68%。
科沃斯最近5个交易日上涨8.86%,陆股通累计净卖出6.26万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价77.12元;最近20个交易日上涨9.30%,陆股通累计净卖出59.23万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价72.98元;最近60个交易日下跌4.37%,陆股通累计净卖出65.29万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价74.69元。
科沃斯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 1582.12万 | 2.79 | -973.75万 | -12.35万 | 100.11 |
2023-6-27 | 1594.47万 | 2.81 | -2543.13万 | -32.72万 | 99.95 |
2023-6-26 | 1627.19万 | 2.86 | 1165.34万 | 15.08万 | 99.50 |
2023-6-21 | 1612.12万 | 2.84 | 1296.12万 | 17.06万 | 99.71 |
2023-6-20 | 1595.06万 | 2.81 | 505.65万 | 6.68万 | 99.96 |
2023-6-19 | 1588.38万 | 2.80 | 120.68万 | 1.66万 | 100.07 |
2023-6-16 | 1586.72万 | 2.79 | -4006.82万 | -54.5万 | 100.09 |
2023-6-15 | 1641.22万 | 2.89 | 4084.92万 | 56.53万 | 99.21 |
2023-6-14 | 1584.69万 | 2.79 | -1004.91万 | -14.32万 | 100.17 |
2023-6-13 | 1599.01万 | 2.81 | -2742.5万 | -39.28万 | 100.80 |
关键词: